Açıklama
Set | FDT71VNPWVH | ||
İç Ünite | FDT71VH | ||
Dış Ünite | FDC71VNP-W | ||
Enerji Beslemesi
| 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max)
| kW | 7.1 ( 1.4 ~ 7.1 ) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max)
| 7.1 ( 1.0 ~ 7.1 ) | ||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 2.31 / 1.73 |
EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.07 / 4.10 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.2 / 4.3 | |
Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ /A+ | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 405 / 1867 |
Set | FDT100VNPWVH | ||
İç Ünite | FDT100VH | ||
Dış Ünite | FDC100VNP-W | ||
Enerji Beslemesi
| 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max)
| kW | 10.0 ( 2.8 ~ 11.2 ) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max)
| 11.2 ( 2.5 ~ 12.5 ) | ||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 2.76 / 2.84 |
EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.62 / 3.94 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.8 / 4.6 | |
Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ /A+ | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 517 / 2508 |
Set | FDT125VNXWVH | ||
İç Ünite | FDT125VH | ||
Dış Ünite | FDC125VNX-W | ||
Enerji Beslemesi
| |||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max)
| kW | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max)
| 14.0 ( 4.0 ~ 17.0 ) | ||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 3.42 / 3.43 |
EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.65 / 4.08 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 5.78 / 4.09 | |
Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | – | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 1297 / 3902 |
Set | FDTC50ZSXW2VH | ||
İç Ünite | FDTC50VH | ||
Dış Ünite | SRC50ZSX-W2 | ||
Enerji Beslemesi
| 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max)
| kW | 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max)
| 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) | ||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 1.40 / 1.53 |
EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.58 / 3.53 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.6 / 4.3 | |
Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ / A+ | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 269 / 1401 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.